Papillicardium papillosum Poli, 1791: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „right|thumb|350px|[[Vir 06/2009]] ==Systematik== *'''Stamm ''' Stamm Mollusca Cuvier, 1797|Mollusca Cuvier,…“) |
|||
| (18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei: PapilliPapill Vir 090617 04.jpg| | <div align="right">'''Navigation'''</div> | ||
<div align="right">Zurück zur [[Ordnung Cardiida Ferussac, 1822|Ordnung Cardiida Ferussac, 1822]]</div> | |||
<div align="right">Zurück zur [[Klasse Bivalvia Linné, 1758|Klasse Bivalvia Linné, 1758 - Muscheln, školjkaši]]</div> | |||
<div align="right">Zurück zum [[Stamm Mollusca Cuvier, 1797|Mollusca Cuvier, 1797 - Weichtiere, mekušci in Kroatien]]</div> | |||
<div align="right">Zurück zur [[Systematik der Tiere|Systematik der Tiere]]</div> | |||
<div align="right">Zurück zur [[Die Fauna Kroatiens|Fauna Kroatiens]]</div> | |||
<div align="right">Zurück zur [[Hauptseite]]</div> | |||
[[Datei: PapilliPapill Vir 090617 04.jpg|center|thumb|500px|[[Vir]] 06/2009]] | |||
| Zeile 8: | Zeile 17: | ||
==Systematik== | ==Systematik== | ||
*'''Stamm ''' [[Stamm Mollusca Cuvier, 1797|Mollusca Cuvier, 1797 – Weichtiere, mekušci]] | *'''Stamm''' [[Stamm Mollusca Cuvier, 1797|Mollusca Cuvier, 1797 – Weichtiere, mekušci]] | ||
*'''Überklasse''' Heterodonta Neumayr, 1884 | *'''Überklasse''' Heterodonta Neumayr, 1884 | ||
*'''Klasse''' [[Klasse Bivalvia Linné, 1758 | *'''Klasse''' [[Klasse Bivalvia Linné, 1758| Bivalvia Linné, 1758 – Muscheln, školjkaši]] | ||
*'''Unterklasse''' Heterodonta Neumayr, 1884 | *'''Unterklasse''' Heterodonta Neumayr, 1884 | ||
*'''Teilklasse''' Euheterodonta | *'''Teilklasse''' Euheterodonta | ||
*'''Überordnung''' Imparidentia Bieler, P. M. Mikkelsen & Giribet, 2014 | *'''Überordnung''' Imparidentia Bieler, P. M. Mikkelsen & Giribet, 2014 | ||
*'''Ordnung''' [[Ordnung | *'''Ordnung''' [[Ordnung Cardiida Ferussac, 1822|Cardiida Ferussac, 1822]] | ||
*'''Überfamilie''' Cardioidea Lamarck, 1809 | *'''Überfamilie''' Cardioidea Lamarck, 1809 | ||
*'''Familie''' Cardiidae Lamarck, 1809 – Herzmuscheln, srčanka | *'''Familie''' Cardiidae Lamarck, 1809 – Herzmuscheln, srčanka | ||
| Zeile 23: | Zeile 32: | ||
<br /> | <br /> | ||
==Trivialnamen == | ==Trivialnamen == | ||
| Zeile 41: | Zeile 51: | ||
<br /> | <br /> | ||
==Namensherkunft== | ==Namensherkunft== | ||
* Lateinisch '''Papilla''' = kleine Warze, Erhebung | *Lateinisch '''Papilla''' = kleine Warze, Erhebung | ||
* Lateinisch '''papillosum''' = mit vielen Warzen | *Griechisch '''kardia''' = Herz | ||
*Lateinisch '''papillosum''' = mit vielen Warzen | |||
<br /> | |||
==Schutzstatus== | |||
* Papillicardium papillosum Poli, 1791 ist in Kroatien weder gefährdet noch geschützt. | |||
<br /> | <br /> | ||
==Basionym== | ==Basionym== | ||
| Zeile 60: | Zeile 76: | ||
<br /> | <br /> | ||
==Morphologie und Größe== | ==Morphologie und Größe== | ||
<gallery> | <gallery mode="packed"> | ||
PapilliPapill Vir 090617 04.jpg|[[Vir]] 06/2009 | PapilliPapill Vir 090617 04.jpg|[[Vir]] 06/2009 | ||
PapilliPapill Vir 090617 01.jpg|[[Vir]] 06/2009 | PapilliPapill Vir 090617 01.jpg|[[Vir]] 06/2009 | ||
| Zeile 70: | Zeile 86: | ||
* Wirbel nur leicht seitlich versetzt. | * Wirbel nur leicht seitlich versetzt. | ||
* 24 Rippen, die dicht mit kleinen Knoten besetzt sind. | * 24 Rippen, die dicht mit kleinen Knoten besetzt sind. | ||
* Schloss mit ausgeprägtem | *[[Heterodontes Schloss|'''Heterodontes Schloss''']] mit ausgeprägtem Kardinalzahn, Lateralzähne klein. | ||
*'''Größe''': bis 12 mm | *'''Größe''': bis 12 mm | ||
*'''Farbe''': Weiß, schmutzigweiß mit braunen Bereichen. Innen weiß mit kräftigen rosa Band sowie braunen, länglichen Flecken. Schloss manchmal rosa. | *'''Farbe''': Weiß, schmutzigweiß mit braunen Bereichen. Innen weiß mit kräftigen rosa Band sowie braunen, länglichen Flecken. Schloss manchmal rosa. | ||
<br /> | <br /> | ||
==Lebensweise, Ernährung== | ==Lebensweise, Ernährung== | ||
Auch diese Muschel ernährt sich als Filtrierer. Sie saugt Meerwasser an, dass durch ihre Kiemen streicht. Nahrungspartikel bleiben dort hängen. | Auch diese Muschel ernährt sich als Filtrierer. Sie saugt Meerwasser an, dass durch ihre Kiemen streicht. Nahrungspartikel bleiben dort hängen. | ||
| Zeile 95: | Zeile 112: | ||
<br /> | <br /> | ||
==Lebensraum== | ==Lebensraum== | ||
* | * Sie lebt im Sand eingegraben in Beständen von [[Posidonia oceanica (L.) Delile, 1813|Posidonia oceanica (L.) Delile, 1813 - Posidonia, posidonija]] oder zwischen Algenbeständen. | ||
* Sie bevorzugt Tiefen ab 5 Meter. | |||
<br /> | <br /> | ||
==Geografische Verbreitung== | ==Geografische Verbreitung== | ||
*'''Herkunft:''' Mittelmeer, Nord-Atlantik (um England) | *'''Herkunft:''' Mittelmeer, Nord-Atlantik (um England) | ||
| Zeile 127: | Zeile 148: | ||
* '''Die Richtlinien für Kroatiens Fauna und Flora:''' [[http://kroatiens-fauna-und-flora.org/index.php?title=Kroatiens_Fauna_und_Flora:Richtlinien]] | *'''Die Richtlinien für Kroatiens Fauna und Flora:''' [[http://kroatiens-fauna-und-flora.org/index.php?title=Kroatiens_Fauna_und_Flora:Richtlinien]] | ||
*'''[https://www.facebook.com/KroatienMollusca Kroatiens Fauna und Flora - Aktuelles]''' | |||
*'''[https://web.facebook.com/Plavi-muzej-i-Plavi-Kafe-u-Ninu-1351706491521541/ Plavi muzej i plavi kafe] ''' | |||
*[https://species.wikimedia.org/wiki/Cardiidae Wiki Species – Familie Cardiidae Lamarck, 1809] | *[https://species.wikimedia.org/wiki/Cardiidae Wiki Species – Familie Cardiidae Lamarck, 1809] | ||
*[http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=181349 World Register of Marine Species] | *[http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=181349 World Register of Marine Species] | ||
| Zeile 150: | Zeile 170: | ||
[[Category:Kroatiens Fauna und Flora]] | [[Category:Kroatiens Fauna und Flora]] | ||
[[Category:Kroatiens Fauna]] | [[Category:Kroatiens Fauna]] | ||
[[Category:Systematik Fauna]] | |||
[[Category:Stamm Mollusca]] | [[Category:Stamm Mollusca]] | ||
[[Category:Klasse Bivalvia]] | [[Category:Klasse Bivalvia]] | ||
| Zeile 155: | Zeile 176: | ||
[[Category:Teilklasse Euheterodonta]] | [[Category:Teilklasse Euheterodonta]] | ||
[[Category:Überordnung Imparidentia]] | [[Category:Überordnung Imparidentia]] | ||
[[Category:Ordnung | [[Category:Ordnung Cardiida]] | ||
[[Category:Überfamilie Cardioidea]] | [[Category:Überfamilie Cardioidea]] | ||
[[Category:Familie Cardiidae]] | [[Category:Familie Cardiidae]] | ||
[[Category:Unterfamilie Fraginae]] | [[Category:Unterfamilie Fraginae]] | ||
[Category:Gattung Papillicardium]] | [[Category:Gattung Papillicardium]] | ||
[[Category:Muscheln]] | [[Category:Muscheln]] | ||
[[Category:Meerestiere]] | [[Category:Meerestiere]] | ||
Aktuelle Version vom 27. Dezember 2020, 18:59 Uhr
Navigation
Zurück zur Ordnung Cardiida Ferussac, 1822
Zurück zur Systematik der Tiere
Zurück zur Fauna Kroatiens
Zurück zur Hauptseite
Vir 06/2009
Systematik
- Stamm Mollusca Cuvier, 1797 – Weichtiere, mekušci
- Überklasse Heterodonta Neumayr, 1884
- Klasse Bivalvia Linné, 1758 – Muscheln, školjkaši
- Unterklasse Heterodonta Neumayr, 1884
- Teilklasse Euheterodonta
- Überordnung Imparidentia Bieler, P. M. Mikkelsen & Giribet, 2014
- Ordnung Cardiida Ferussac, 1822
- Überfamilie Cardioidea Lamarck, 1809
- Familie Cardiidae Lamarck, 1809 – Herzmuscheln, srčanka
- Unterfamilie Fraginae Stewart, 1930
- Gattung Papillicardium Sacco, 1899
Trivialnamen
- Deutsch: ---
- Kroatisch: ---
- Englisch: ---
- Französisch: xxx
- Italienisch: xxx
- Slowenisch: xxx
- Spanisch: xxx
- Tschechisch xxx
- Ungarisch: xxx
Wissenschaftlicher Name
Papillicardium papillosum Poli, 1791
Namensherkunft
- Lateinisch Papilla = kleine Warze, Erhebung
- Griechisch kardia = Herz
- Lateinisch papillosum = mit vielen Warzen
Schutzstatus
- Papillicardium papillosum Poli, 1791 ist in Kroatien weder gefährdet noch geschützt.
Basionym
- Cardium papillosum Poli, 1791
Synonyme
- Plagiocardium papillosum Poli, 1795
- Cardium polii Payraudeau, 1826
- Cardium fragile Reeve, 1845
- Cardium obliquatum Monterosato, 1884
Morphologie und Größe
- Gleichklappige, kräftige Schale. Außenlinie rund.
- Wirbel nur leicht seitlich versetzt.
- 24 Rippen, die dicht mit kleinen Knoten besetzt sind.
- Heterodontes Schloss mit ausgeprägtem Kardinalzahn, Lateralzähne klein.
- Größe: bis 12 mm
- Farbe: Weiß, schmutzigweiß mit braunen Bereichen. Innen weiß mit kräftigen rosa Band sowie braunen, länglichen Flecken. Schloss manchmal rosa.
Lebensweise, Ernährung
Auch diese Muschel ernährt sich als Filtrierer. Sie saugt Meerwasser an, dass durch ihre Kiemen streicht. Nahrungspartikel bleiben dort hängen.
Fortpflanzung, Entwicklung
- Eier und Samen werden ins Wasser entlassen. Dort findet die Befruchtung statt.
- Dann entwickelt sich das Tier zu einer Trochophora, die frei im Wasser schwimmt.
- Das letzte freie Stadium ist die Veligerlarve, die bereits eine winzige Schale trägt.
- Danach lässt sich die Muschel absinken und gräbt sich in den Sand ein.
Ökologie
Diese Muschel ist u.a. Nahrung für verschiedene Vertreter aus dem Stamm Echinodermata Bruguière, 1791 - Stachelhäuter, bodljikaša :
Lebensraum
- Sie lebt im Sand eingegraben in Beständen von Posidonia oceanica (L.) Delile, 1813 - Posidonia, posidonija oder zwischen Algenbeständen.
- Sie bevorzugt Tiefen ab 5 Meter.
Geografische Verbreitung
- Herkunft: Mittelmeer, Nord-Atlantik (um England)
- Weitere Vorkommen: nn
- Fundort: Kroatien – Premantura, Vir
Links und Literatur
© Kroatiens Fauna und Flora, fauna i flora u Hrvatskoj
- Die Richtlinien für Kroatiens Fauna und Flora: [[1]]
- Kroatiens Fauna und Flora - Aktuelles
- Plavi muzej i plavi kafe